
지점별 안내입니다.
BONPLANT DENTAL CLINIC
진료내용 | 종류 | 가격 (만원) | |
임플란트 치료 | 메가젠 임플란트 - 보증 3년 | 99 → 79 | |
오스템SA 임플란트 - 보증 3년 | 109 → 89 | ||
GBR-S 뼈이식 간단 | 30 | ||
GBR-L 뼈이식 복잡 | 50 | ||
상악동-Crestal | 50 | ||
상악동-Lateral | 100 | ||
보험 임플란트 Custom abutment | 5 | ||
타치과 임플란트 Custom abutment | 10 | ||
PFM 크라운 | 35 | ||
PFM 크라운 (pontic, 인공치) | 35 | ||
정출방지 Resin wire splint(RWS) | 10 | ||
타치과 임플란트 Resin adding | 15 | ||
타치과 임플란트 Resin hole | 5 | ||
본원 임플란트 보증기간 후 Resin hole | 2 | ||
보철 치료 | 도재 인레이 | 30 | |
UL.inlay(얼티 인레이) | 25 | ||
G.inlay(골드 인레이)-1면 | 30 | ||
G.inlay(골드 인레이)-2면 | 35 | ||
Casting post(주조 포스트) | 15 | ||
기성용 post | 10 | ||
MTA(근관폐쇄) | 5 | ||
Resin core | 10 → 5 | ||
지르코니아 크라운 | 50 → 45 | ||
A Type 골드 크라운 | 55 | ||
메탈 크라운 | 25 | ||
PFM 크라운 | 35 | ||
틀니 치료 | 부분틀니(악당) | 150 → 135 | |
전체틀니(악당) | 150 → 135 | ||
Over Denture(악당, 피개의치) | 150 → 135 | ||
임시틀니(악당) | 15 | ||
Fliffer(임시부분틀니, 부위당) | 10 | ||
보존 치료 | 교합면 레진 1면 | 10 → 8 | |
교합면 레진 2면 | 15 → 12 | ||
치경부 레진 | 7 → 5 | ||
전치부 레진 | 12 → 10 | ||
레진-Diastema(부위당) | 15 | ||
비보험 실란트 | 3 → 2 | ||
불소 도포 | 2 → 1.5 | ||
불소 도포 4회 | 8 → 6 | ||
상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. |
지점별 안내입니다.
광주본점
오산점
안산점
수원점
군포점
대구점
고양점
의정부점
시흥점
검암점
월 · 수
AM 09:30 - PM 09:00 (야간)
화 · 목 · 금
AM 09:30 - PM 06:30
토 요 일
AM 09:00 - PM 01:00
점 심 시 간
PM 01:00 - PM 02:00
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
일요일 및 공휴일은 휴진입니다.
상담 신청하기